產品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250430 | 0 | 6.66% | 2000000 | 1382000 |
7 | 20250430 | 10000 | 8.88% | 9050000 | 2364000 |
10 | 20250430 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250430 | 0 | 6.00% | 200000 | 0.00 |
21 | 20250430 | 0 | 6.00% | 15950000 | 7607000 |
7 | 20250430 | 0 | 6.66% | 8300000 | 92000 |
7 | 20250430 | 0 | 6.66% | 5500000 | 3074000 |
14 | 20250430 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1325000 |
8 | 20250430 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250430 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2644000 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2025 www.diancaijun.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問