擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240830

時間:2024-08-30 17:48:50
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240830
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000766 通化金馬 20240830 0
300438 鵬輝能源 20240830 0
300968 格林精密 20240830 0
603026 石大勝華 20240830 0
003005 競業(yè)達 20240830 0
300024 機器人 20240830 0
301248 杰創(chuàng)智能 20240830 0.5

東方財富證券股份有限公司

2024年8月30日