擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250207

時(shí)間:2025-02-07 16:20:07
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250207
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
001339 智微智能 20250207 0
002681 奮達(dá)科技 20250207 0
300047 天源迪科 20250207 0
300115 長(zhǎng)盈精密 20250207 0
300377 贏時(shí)勝 20250207 0
300438 鵬輝能源 20250207 0
300461 田中精機(jī) 20250207 0
300753 愛朋醫(yī)療 20250207 0
300790 宇瞳光學(xué) 20250207 0
301178 天億馬 20250207 0
301269 華大九天 20250207 0
301368 豐立智能 20250207 0
301611 珂瑪科技 20250207 0
600198 大唐電信 20250207 0
600212 綠能慧充 20250207 0
600319 亞星化學(xué) 20250207 0
600439 瑞貝卡 20250207 0
600769 祥龍電業(yè) 20250207 0
601606 長(zhǎng)城軍工 20250207 0
605333 滬光股份 20250207 0
688168 安博通 20250207 0
688381 帝奧微 20250207 0
688561 奇安信 20250207 0
832876 慧為智能 20250207 0
870436 大地電氣 20250207 0
000882 華聯(lián)股份 20250207 0.2

東方財(cái)富證券股份有限公司

2025年2月7日