根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
562810 | 上證指數(shù)增強ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
589520 | 科創(chuàng)人工智能ETF華寶 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000533 | 順鈉股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002184 | 海得控制 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
002276 | 萬馬股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002733 | 雄韜股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300611 | 美力科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300819 | 聚杰微纖 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301602 | 超研股份 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
600592 | 龍溪股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
601177 | 杭齒前進 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
605208 | 永茂泰 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
835579 | 機科股份 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836263 | 中航泰達 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
920116 | 星圖測控 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年3月13日