根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001400 | 江順科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603202 | 天有為 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
563990 | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588850 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
300044 | 賽為智能 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002165 | 紅 寶 麗 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002881 | 美格智能 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300244 | 迪安診斷 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300454 | 深信服 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300773 | 拉卡拉 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301220 | 亞香股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301459 | 豐茂股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600120 | 浙江東方 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600644 | 樂山電力 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600794 | 保稅科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603696 | 安記食品 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688114 | 華大智造 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
688136 | 科興制藥 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688685 | 邁信林 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
833394 | 民士達(dá) | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年4月24日