擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250425 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002459 | 晶澳科技 | 20250425 | 0 |
002524 | 光正眼科 | 20250425 | 0 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 20250425 | 0 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 20250425 | 0 |
002757 | 南興股份 | 20250425 | 0 |
300141 | 和順電氣 | 20250425 | 0 |
300461 | 田中精機(jī) | 20250425 | 0 |
002943 | 宇晶股份 | 20250425 | 0 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 20250425 | 0 |
300567 | 精測電子 | 20250425 | 0 |
300250 | 初靈信息 | 20250425 | 0 |
300510 | 金冠股份 | 20250425 | 0 |
300296 | 利亞德 | 20250425 | 0 |
300240 | 飛力達(dá) | 20250425 | 0 |
300118 | 東方日升 | 20250425 | 0 |
300535 | 達(dá)威股份 | 20250425 | 0 |
002812 | 恩捷股份 | 20250425 | 0 |
300231 | 銀信科技 | 20250425 | 0 |
300569 | 天能重工 | 20250425 | 0 |
002718 | 友邦吊頂 | 20250425 | 0 |
002519 | 銀河電子 | 20250425 | 0 |
002976 | 瑞瑪精密 | 20250425 | 0 |
300420 | 五洋自控 | 20250425 | 0 |
300353 | 東土科技 | 20250425 | 0 |
002631 | 德爾未來 | 20250425 | 0 |
300365 | 恒華科技 | 20250425 | 0 |
603286 | 日盈電子 | 20250425 | 0 |
300995 | 奇德新材 | 20250425 | 0 |
600654 | 中安科 | 20250425 | 0 |
301321 | 翰博高新 | 20250425 | 0 |
300958 | 建工修復(fù) | 20250425 | 0 |
301103 | 何氏眼科 | 20250425 | 0 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 20250425 | 0 |
301002 | 崧盛股份 | 20250425 | 0 |
301349 | 信德新材 | 20250425 | 0 |
600110 | 諾德股份 | 20250425 | 0 |
600448 | 華紡股份 | 20250425 | 0 |
002669 | 康達(dá)新材 | 20250425 | 0 |
300438 | 鵬輝能源 | 20250425 | 0 |
300478 | 杭州高新 | 20250425 | 0 |
688552 | 航天南湖 | 20250425 | 0 |
688091 | 上海誼眾 | 20250425 | 0 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 20250425 | 0 |
839725 | 惠豐鉆石 | 20250425 | 0 |
688133 | 泰坦科技 | 20250425 | 0 |
300504 | 天邑股份 | 20250425 | 0 |
300244 | 迪安診斷 | 20250425 | 0 |
300288 | 朗瑪信息 | 20250425 | 0 |
301511 | 德??萍?/td> | 20250425 | 0 |
600266 | 城建發(fā)展 | 20250425 | 0 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 20250425 | 0 |
300912 | 凱龍高科 | 20250425 | 0 |
301285 | 鴻日達(dá) | 20250425 | 0 |
301292 | ??菩略?/td> | 20250425 | 0 |
301378 | 通達(dá)海 | 20250425 | 0 |
603028 | 賽福天 | 20250425 | 0 |
301487 | 盟固利 | 20250425 | 0 |
600198 | 大唐電信 | 20250425 | 0 |
603917 | 合力科技 | 20250425 | 0 |
603988 | 中電電機(jī) | 20250425 | 0 |
301180 | 萬祥科技 | 20250425 | 0 |
301216 | 萬凱新材 | 20250425 | 0 |
300970 | 華綠生物 | 20250425 | 0 |
600382 | 廣東明珠 | 20250425 | 0 |
301159 | 三維天地 | 20250425 | 0 |
600468 | 百利電氣 | 20250425 | 0 |
300902 | 國安達(dá) | 20250425 | 0 |
301311 | 昆船智能 | 20250425 | 0 |
301072 | 中捷精工 | 20250425 | 0 |
600782 | 新鋼股份 | 20250425 | 0 |
601515 | 東峰集團(tuán) | 20250425 | 0 |
300931 | 通用電梯 | 20250425 | 0 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 20250425 | 0 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 20250425 | 0 |
600288 | 大恒科技 | 20250425 | 0 |
603712 | 七一二 | 20250425 | 0 |
600446 | 金證股份 | 20250425 | 0 |
600518 | 康美藥業(yè) | 20250425 | 0 |
301051 | 信濠光電 | 20250425 | 0 |
301307 | 美利信 | 20250425 | 0 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 20250425 | 0 |
300966 | 共同藥業(yè) | 20250425 | 0 |
301112 | 信邦智能 | 20250425 | 0 |
600315 | 上海家化 | 20250425 | 0 |
301120 | 新特電氣 | 20250425 | 0 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 20250425 | 0 |
600593 | 大連圣亞 | 20250425 | 0 |
301150 | 中一科技 | 20250425 | 0 |
301270 | 漢儀股份 | 20250425 | 0 |
301396 | 宏景科技 | 20250425 | 0 |
301090 | 華潤材料 | 20250425 | 0 |
600117 | 西寧特鋼 | 20250425 | 0 |
603937 | 麗島新材 | 20250425 | 0 |
688033 | 天宜上佳 | 20250425 | 0 |
688058 | 寶蘭德 | 20250425 | 0 |
600119 | 長江投資 | 20250425 | 0 |
603085 | 天成自控 | 20250425 | 0 |
605228 | 神通科技 | 20250425 | 0 |
688211 | 中科微至 | 20250425 | 0 |
688573 | 信宇人 | 20250425 | 0 |
688125 | 安達(dá)智能 | 20250425 | 0 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 20250425 | 0 |
600644 | 樂山電力 | 20250425 | 0 |
301337 | 亞華電子 | 20250425 | 0 |
600010 | 包鋼股份 | 20250425 | 0 |
301198 | 喜悅智行 | 20250425 | 0 |
301005 | 超捷股份 | 20250425 | 0 |
300955 | 嘉亨家化 | 20250425 | 0 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 20250425 | 0 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 20250425 | 0 |
301232 | 飛沃科技 | 20250425 | 0 |
603918 | 金橋信息 | 20250425 | 0 |
688017 | 綠的諧波 | 20250425 | 0 |
833819 | 穎泰生物 | 20250425 | 0 |
605068 | 明新旭騰 | 20250425 | 0 |
603421 | 鼎信通訊 | 20250425 | 0 |
688299 | 長陽科技 | 20250425 | 0 |
603585 | 蘇利股份 | 20250425 | 0 |
605588 | 冠石科技 | 20250425 | 0 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 20250425 | 0 |
001226 | 拓山重工 | 20250425 | 0.4 |
001211 | 雙槍科技 | 20250425 | 0.3 |
000037 | 深南電A | 20250425 | 0.3 |
000546 | 金圓股份 | 20250425 | 0.5 |
000863 | 三湘印象 | 20250425 | 0.4 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 20250425 | 0.65 |
000767 | 晉控電力 | 20250425 | 0.3 |
000735 | 羅牛山 | 20250425 | 0.6 |
000576 | 甘化科工 | 20250425 | 0.2 |
002347 | 泰爾股份 | 20250425 | 0.3 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 20250425 | 0.3 |
002248 | 華東數(shù)控 | 20250425 | 0.3 |
002355 | 興民智通 | 20250425 | 0.3 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 20250425 | 0.3 |
002212 | 天融信 | 20250425 | 0.6 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 20250425 | 0.6 |
002385 | 大北農(nóng) | 20250425 | 0.6 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 20250425 | 0.5 |
002094 | 青島金王 | 20250425 | 0.4 |
002476 | 寶莫股份 | 20250425 | 0.5 |
002495 | 佳隆股份 | 20250425 | 0.3 |
002210 | 飛馬國際 | 20250425 | 0.2 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 20250425 | 0.3 |
002670 | 國盛金控 | 20250425 | 0.6 |
002982 | 湘佳股份 | 20250425 | 0.6 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 20250425 | 0.6 |
300180 | 華峰超纖 | 20250425 | 0.6 |
300381 | 溢多利 | 20250425 | 0.6 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 20250425 | 0.3 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 20250425 | 0.6 |
300170 | 漢得信息 | 20250425 | 0.65 |
002886 | 沃特股份 | 20250425 | 0.5 |
300417 | 南華儀器 | 20250425 | 0.3 |
300148 | 天舟文化 | 20250425 | 0.6 |
002725 | 躍嶺股份 | 20250425 | 0.6 |
300153 | 科泰電源 | 20250425 | 0.2 |
300546 | 雄帝科技 | 20250425 | 0.5 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 20250425 | 0.5 |
002796 | 世嘉科技 | 20250425 | 0.5 |
300241 | 瑞豐光電 | 20250425 | 0.6 |
300409 | 道氏技術(shù) | 20250425 | 0.65 |
300334 | 津膜科技 | 20250425 | 0.3 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 20250425 | 0.6 |
002861 | 瀛通通訊 | 20250425 | 0.3 |
300144 | 宋城演藝 | 20250425 | 0.65 |
300498 | 溫氏股份 | 20250425 | 0.7 |
002888 | 惠威科技 | 20250425 | 0.5 |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 20250425 | 0.3 |
002639 | 雪人股份 | 20250425 | 0.4 |
300670 | 大燁智能 | 20250425 | 0.3 |
300953 | 震裕科技 | 20250425 | 0.5 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 20250425 | 0.6 |
300836 | 佰奧智能 | 20250425 | 0.6 |
603042 | 華脈科技 | 20250425 | 0.3 |
300761 | 立華股份 | 20250425 | 0.65 |
600770 | 綜藝股份 | 20250425 | 0.5 |
002767 | 先鋒電子 | 20250425 | 0.65 |
300222 | 科大智能 | 20250425 | 0.2 |
300412 | 迦南科技 | 20250425 | 0.3 |
300203 | 聚光科技 | 20250425 | 0.6 |
300942 | 易瑞生物 | 20250425 | 0.2 |
300135 | 寶利國際 | 20250425 | 0.3 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 20250425 | 0.65 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20250425 | 0.3 |
300673 | 佩蒂股份 | 20250425 | 0.65 |
300879 | 大葉股份 | 20250425 | 0.5 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 20250425 | 0.6 |
300986 | 志特新材 | 20250425 | 0.6 |
600726 | 華電能源 | 20250425 | 0.6 |
688608 | 恒玄科技 | 20250425 | 0.65 |
603893 | 瑞芯微 | 20250425 | 0.65 |
688371 | 菲沃泰 | 20250425 | 0.65 |
600561 | 江西長運(yùn) | 20250425 | 0.3 |
301001 | 凱淳股份 | 20250425 | 0.4 |
300844 | 山水比德 | 20250425 | 0.3 |
603612 | 索通發(fā)展 | 20250425 | 0.6 |
300737 | 科順股份 | 20250425 | 0.4 |
603106 | 恒銀科技 | 20250425 | 0.5 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 20250425 | 0.6 |
688313 | 仕佳光子 | 20250425 | 0.65 |
603516 | 淳中科技 | 20250425 | 0.65 |
688362 | 甬矽電子 | 20250425 | 0.65 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 20250425 | 0.6 |
603729 | 龍韻股份 | 20250425 | 0.3 |
688213 | 思特威 | 20250425 | 0.65 |
603322 | 超訊通信 | 20250425 | 0.65 |
605376 | 博遷新材 | 20250425 | 0.65 |
688162 | 巨一科技 | 20250425 | 0.5 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 20250425 | 0.2 |
688662 | 富信科技 | 20250425 | 0.6 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年4月25日