根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
118055 | 偉測轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159213 | 機(jī)器人ETF基金 | 0.9 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
159232 | 現(xiàn)金流ETF南方 | 0.9 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
159235 | 中證現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
561080 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
563390 | 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
003004 | 聲迅股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300472 | 新元科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600107 | 美爾雅 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603398 | 沐邦高科 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603721 | 中廣天擇 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603843 | 正平股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688184 | 帕瓦股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688646 | 逸飛激光 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
832023 | 田野股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
835670 | 數(shù)字人 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.diancaijun.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年4月30日