證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
588890 | 科創(chuàng)芯 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588760 | AI科創(chuàng) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588250 | KC醫(yī)藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
561100 | 電子龍頭 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520600 | 汽車(chē)港股 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
520580 | 新興亞洲 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
518680 | 金ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
518600 | 上海金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。